"schwarze Segmente auf hellem Hintergrund"
sunlight-readable
| Display: | FSTN positiv, light grey, transflektiv |
| LED-Hinterleuchtung: | weiß |
| Controller: | Sitronix ST7066U (HD44780-kompatibel) |
| Modulmaße (BxHxD): | 85,0mm x 28,0mm x 13,5mm |
| Viewing area (BxH): | 66,0mm x 16,0mm |
| Active area (BxH): | 59,7mm x 6,6mm |
| Character Height: | 6,56mm |
| Interface: | 4-bit Parallel, 8-bit Parallel |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +70°C |
| Zeichensatz: | englisch-europäisch |
Geeignet für Arduino
| Spezifikation / Datenblatt | Herunterladen |
| CAD-Daten | Herunterladen |